|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系人:杨忠宇 先生
电 话:86-510-88803996
手 机:13961771513
传 真:86-510-81008239
|
|
|
|
|
|
|
|
面料/棉纺织物/帆布 |
|
|
暂无数据 |
价格:
|
暂无数据 |
包装: |
暂无数据 |
产品介绍:
|
21+21 x 12+12 90 x 60 270g/m (平方米克重)
12+12 x 10+10 52 x 57 250g/m
32+32 x 21+21 126 x 64 160g/m
32/2 x 16 96 x 48 205g/m
21/2 x 10 70 x 42 250g/m
10 x 10 70 x 42 240g/m
14 x 14 60 x 60 190g/m
32/2 x 32/2 94 x 48 205g/m
16/2 x 21/2 52 x 37 240g/m
40/2 x 40/2 102 x 58 200g/m
38/2 x 19 103 x 56 200g/m
12+12 x 7 84 x 31 250g/m
21/2+21/2 x 7 84 x 31 260g/m
10/2 x 10/2 46 x 28 360g/m
16+16 x 12+12 108 x 56 250g/m
7+7 x 7+7 68 x 38 340g/m
21/2+21/2 x 10+10 86 x 40 290g/m
40/2 x 20 103 x 53 200g/m
21/2+21/2 x 21/3 82 x 29 260g/m
20+20 x 16+16 120 x 60 235g/m
20+20 x 10+10 120 x 54 260g/m
16+16 x 16+16 108 x 53 240g/m
10+10 x 10+10 70 x 42 290g/m
6+6 x 6 68 x 30 350g/m
7+7 x 6 70 x 32 345g/m
16 x 16 100 x 50 210g/m
16 x 16 64 x 44 180g/m
32/2+32/2 x 7 100 x 40 250g/m
21 x 21 51 x 40 140g/m
12+12 x 8 86 x 34 250g/m
16+16 x 7 106 x 36 250g/m
10+10 x 7 80 x 34 260g/m
16+16 x 10+10 108 x 56 260g/m
16+16 x 7+7 106 x 43 270g/m
16 x 7 106 x 54 240g/m (横纹条)
16 x 10+10 108 x 50 230g/m (横纹条)
32 x 7+7 120 x 50 220g/m (横纹条)
10+10 x 16 70 x 50 240g/m (竹节凡布)
32/2 x 16 94 x 48 210g/m (竹节凡布)
21/2 x 10 72 x 40 255g/m (竹节凡布)
12 x 7 62 x 52 200g/m (竹节凡布)
16+16 x 8 108 x 40 260g/m (竹节凡布)
20+20 x 7 108 x 36 240g/m (竹节凡布)
10+10 x 10+8 72 x 52 300g/m (竹节凡布)
16+16 x 12 94 x 42 240g/m
32/2+32/2 x 10+10 108 x 55 280g/m
21/3 x 21/2 53 x 37 350g/m
21/3 x 21/3 46 x 32 340g/m
10/2 x 10/3 40 x 24 365g/m
21/4 x 21/6 40 x 26 360g/m
21 x 10+10 114 x 58 240g/m (横纹条)
40 x 16+16 150 x 70 180g/m (横纹条)
|
|
联系我们 |
公司名称: |
无锡外贸宏历综合贸易部 |
联系人:
|
杨忠宇 先生 |
电话: |
86-510-88803996 |
手机: |
13961771513 |
传真: |
86-510-81008239 |
邮箱: |
|
网址: |
www.xinjinyan.com |
地址: |
无锡市洛社镇石塘湾工业园区 |
邮编: |
|
|
|